GINZA S-style6月7日(金)のデータです。
全体
平均回転数2798回
総差枚-45107枚
機械割97.770%
良さそうだったとこ
〇アイム
21台中10台プラス
平均差枚+439枚
合計+9211枚
平均回転数3928回
△絆
12台中6台プラス
平均差枚+588枚
合計+7050枚
平均回転数7694回
以下いつもの
黄色が差枚プラス台
赤色がありそうなとこ
オレンジは確信ないけど回ってる&出てるとこ
前の日
次の日
以下データ
1 押忍!サラリーマン番長 4 2 1/210 1257 -374
2 押忍!サラリーマン番長 1 0 1/382 382 -467
3 押忍!サラリーマン番長 6 1 1/191 1340 -518
4 押忍!サラリーマン番長 6 7 1/203 2635 -934
5 押忍!サラリーマン番長 11 7 1/179 3224 -962
6 押忍!サラリーマン番長 7 2 1/180 1620 181
7 押忍!サラリーマン番長 10 6 1/158 2524 455
8 押忍!サラリーマン番長 7 9 1/148 2367 836
9 HEY!鏡 1 1 1/254 508 -270
10 HEY!鏡 2 1 1/219 656 -242
11 HEY!鏡 7 2 1/121 1089 -342
12 HEY!鏡 0 0 278 -390
13 HEY!鏡 16 12 1/117 3287 -452
14 HEY!鏡 0 0 79 -125
15 HEY!鏡 10 2 1/140 1674 25
16 HEY!鏡 8 2 1/129 1291 -548
17 押忍!番長3 6 1 1/355 2483 -2474
18 押忍!番長3 3 0 1/246 737 -381
19 押忍!番長3 3 0 1/265 794 -637
20 押忍!番長3 28 5 1/111 3666 -991
21 押忍!番長3 9 1 1/239 2387 -1817
22 押忍!番長3 3 0 1/326 978 -941
23 押忍!番長3 4 0 1/393 1572 -1438
24 押忍!番長3 25 5 1/98 2939 -544
25 バジリスク絆 75 40 1/71 8213 1026
26 バジリスク絆 49 20 1/112 7736 -4121
27 バジリスク絆 28 11 1/118 4608 -1872
28 バジリスク絆 78 46 1/76 9405 538
29 バジリスク絆 59 29 1/78 6863 2554
30 バジリスク絆 53 31 1/92 7713 -115
31 バジリスク絆 47 27 1/105 7767 -3356
32 バジリスク絆 52 26 1/89 6970 -931
33 バジリスク絆 71 42 1/72 8171 3436
34 バジリスク絆 92 66 1/65 10321 9578
35 バジリスク絆 40 23 1/98 6168 -2434
36 バジリスク絆 75 45 1/70 8387 2747
37 パチスロ聖闘士星矢海王覚醒 2 0 1/720 1440 -1367
38 パチスロ聖闘士星矢海王覚醒 24 3 1/127 3425 -1054
39 パチスロ聖闘士星矢海王覚醒 3 1 1/111 445 89
40 パチスロ聖闘士星矢海王覚醒 11 1 1/178 2134 -1275
41 パチスロ聖闘士星矢海王覚醒 71 0 1/64 4564 2102
42 政宗2 42 9 1/80 4103 1957
43 政宗2 0 2 1/355 709 -571
44 政宗2 7 1 1/104 833 106
45 政宗2 112 1 1/39 4409 6812
46 ミリオンゴッド神々の凱旋 14 1 1/215 3221 -2502
47 ミリオンゴッド神々の凱旋 13 0 1/249 3233 -3200
48 ミリオンゴッド神々の凱旋 1 0 0 1403 -2452
49 ミリオンゴッド神々の凱旋 14 0 1/155 2175 -331
50 ミリオンゴッド神々の凱旋 15 2 1/105 1778 1172
51 ミリオンゴッド神々の凱旋 6 0 1/331 1983 -2211
52 ミリオンゴッド神々の凱旋 23 0 1/148 3397 478
53 ミリオンゴッド神々の凱旋 2 0 1/627 1253 -1890
54 ミリオンゴッド神々の凱旋 2 0 0 2012 -3272
55 ミリオンゴッド神々の凱旋 14 1 1/114 1706 654
56 ハナビ通 10 4 1/173 2417 309
57 ハナビ通 7 4 1/195 2142 -475
58 ハナビ通 10 7 1/175 2976 23
59 オキドキ!トロピカル 7 3 1/36 363 1286
60 オキドキ!トロピカル 4 2 1/124 743 278
61 オキドキ!トロピカル 1 6 1/353 2470 -1947
62 リノ 8 3 1/120 1316 -364
63 リノ 16 9 1/49 1235 1901
64 リノ 5 5 1/97 969 -218
65 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 14 0 1/235 3294 -3399
66 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 11 0 1/229 2517 -2730
67 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 4 0 1/611 2444 -3588
68 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 80 0 1/58 4663 6105
69 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 12 0 1/219 2625 -2873
70 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 6 0 1/324 1943 -2414
71 マイジャグラー 8 9 1/209 3545 -1677
72 マイジャグラー 21 20 1/167 6851 -1563
73 マイジャグラー 4 8 1/233 2798 -2070
74 マイジャグラー 25 16 1/147 6008 849
75 マイジャグラー 17 12 1/202 5868 -1907
76 マイジャグラー 13 14 1/134 3616 99
77 マイジャグラー 31 20 1/174 8881 -605
78 マイジャグラー 39 26 1/134 8710 2207
79 マイジャグラー 7 0 1/287 2011 -714
80 マイジャグラー 6 7 1/206 2680 -1288
81 マイジャグラー 14 11 1/155 3881 10
82 マイジャグラー 18 12 1/154 4622 581
83 マイジャグラー 9 3 1/255 3060 -1452
84 アイムジャグラーEX 5 0 1/230 1151 -186
85 アイムジャグラーEX 0 0 640 -990
86 アイムジャグラーEX 3 4 1/189 1326 -513
87 アイムジャグラーEX 29 24 1/128 6774 2276
88 アイムジャグラーEX 39 32 1/126 8973 2832
89 アイムジャグラーEX 19 28 1/132 6198 -12
90 アイムジャグラーEX 7 8 1/146 2196 -72
91 アイムジャグラーEX 14 4 1/172 3103 586
92 アイムジャグラーEX 5 2 1/217 1516 -164
93 アイムジャグラーEX 23 13 1/155 5573 807
94 アイムジャグラーEX 0 1 1/641 641 -818
95 アイムジャグラーEX 26 20 1/128 5907 1793
96 アイムジャグラーEX 28 17 1/114 5136 3372
97 アイムジャグラーEX 22 18 1/136 5447 1194
98 アイムジャグラーEX 18 17 1/109 3828 2100
99 アイムジャグラーEX 14 16 1/153 4576 -542
100 アイムジャグラーEX 6 7 1/229 2980 -1604
101 アイムジャグラーEX 5 3 1/289 2310 -1173
102 アイムジャグラーEX 18 13 1/161 4996 16
103 アイムジャグラーEX 5 5 1/181 1805 -524
104 アイムジャグラーEX 28 24 1/142 7403 833
105 ファンキージャグラー 2 0 1/340 680 -348
106 ファンキージャグラー 3 0 1/426 1278 -877
107 ファンキージャグラー 1 4 1/276 1382 -1375
108 ゴーゴージャグラー2 32 21 1/168 8910 -1395
109 ゴーゴージャグラー2 25 20 1/159 7159 -838
110 ゴーゴージャグラー2 27 14 1/149 6115 938
111 ゴーゴージャグラー2 31 47 1/124 9661 513
112 ゴーゴージャグラー2 11 7 1/162 2907 -149
113 ゴーゴージャグラー2 1 2 1/395 1186 -1306
114 ゴーゴージャグラー2 3 3 1/209 1256 -658
115 ゴーゴージャグラー2 16 17 1/120 3953 815
116 ゴーゴージャグラー2 0 2 1/297 593 -765
117 ゴーゴージャグラー2 32 22 1/138 7453 1191
118 ファンキージャグラー 4 3 1/296 2069 -1375
119 ファンキージャグラー 26 9 1/132 4618 2470
120 ファンキージャグラー 3 3 1/255 1528 -950
121 アイムジャグラーEX 16 7 1/148 3412 948
122 アイムジャグラーEX 8 5 1/150 1956 301
123 アイムジャグラーEX 7 0 1/229 1603 -103
124 ニューアイムジャグラーEX 4 0 1/244 977 -124
125 ニューアイムジャグラーEX 19 21 1/140 5595 232
126 ニューアイムジャグラーEX 5 2 1/213 1494 -272
127 パッピージャグラー 14 8 1/123 2708 1114
128 パッピージャグラー 3 4 1/207 1450 -886
129 パッピージャグラー 13 7 1/163 3262 -21
130 スーパーミラクルジャグラー 17 6 1/138 3176 1422
131 スーパーミラクルジャグラー 7 11 1/171 3078 -1069
132 スーパーミラクルジャグラー 3 7 1/311 3111 -2930
133 スーパーミラクルジャグラー 10 2 1/217 2599 -293
134 スーパーミラクルジャグラー 2 0 1/438 876 -539
135 スーパーミラクルジャグラー 2 0 1/265 529 -150
136 スーパーミラクルジャグラー 33 10 1/148 6375 2406
137 パッピージャグラー 2 1 1/402 1205 -967
138 パッピージャグラー 1 1 1/490 980 -1083
139 パッピージャグラー 6 2 1/226 1807 -624
140 ニューアイムジャグラーEX 13 6 1/152 2894 883
141 ニューアイムジャグラーEX 1 3 1/154 617 -225
142 ニューアイムジャグラーEX 17 17 1/157 5326 -544
143 ニューアイムジャグラーEX 1 2 1/387 1162 -1015
144 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 8 0 1/292 2332 -1345
145 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 1 0 1/759 759 -1065
146 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 13 0 1/325 4226 -3218
147 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 13 0 1/210 2731 1651
148 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 11 0 1/370 4068 -1496
149 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 16 0 1/279 4461 -2604
150 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 1 0 0 1191 -1547
151 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 11 0 1/178 1960 2381
152 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 8 0 1/200 1598 1741
153 ゴーゴージャグラー 16 12 1/160 4488 -469
154 ゴーゴージャグラー 9 10 1/167 3178 -1143
155 ゴーゴージャグラー 4 4 1/195 1557 -791
156 ゴーゴージャグラー 3 3 1/258 1550 -1095
157 ゴーゴージャグラー 9 4 1/173 2247 -54
158 ゴーゴージャグラー 2 2 1/255 1020 -646
159 ゴーゴージャグラー 19 11 1/135 4041 945
160 ゴーゴージャグラー 9 6 1/173 2596 -428
161 ゴーゴージャグラー 6 3 1/187 1683 -458
162 ゴーゴージャグラー 21 18 1/138 5377 294
163 ゴーゴージャグラー 7 5 1/180 2155 -575
164 マジカルハロウィン5 1 0 1/595 595 -974
165 マジカルハロウィン5 11 9 1/67 1337 -13
166 マジカルハロウィン5 1 1 1/137 274 -245
167 パチスロダンまち 11 19 1/48 1437 218
168 パチスロダンまち 3 1 1/140 558 -385
169 パチスロダンまち 7 7 1/95 1334 -491
170 魔法少女まどか☆マギカ2 2 0 1/200 400 -357
171 魔法少女まどか☆マギカ2 0 0 #DIV/0! 159 -335
172 魔法少女まどか☆マギカ2 15 3 1/39 708 3777
173 魔法少女まどか☆マギカ2 0 0 172 -288
174 魔法少女まどか☆マギカ 4 2 1/493 2959 -4478
175 魔法少女まどか☆マギカ 2 4 1/401 2404 -2411
176 魔法少女まどか☆マギカ 2 1 1/313 938 -972
177 魔法少女まどか☆マギカ 12 6 1/262 4707 -1918
178 魔法少女まどか☆マギカ 7 2 1/270 2426 3283
179 魔法少女まどか☆マギカ 14 6 1/242 4841 1928
180 魔法少女まどか☆マギカ 9 5 1/253 3535 -1232
181 魔法少女まどか☆マギカ 11 9 1/156 3111 -432
182 G1優駿倶楽部 1 0 1/717 717 -798
183 G2優駿倶楽部 0 0 74 6
184 G3優駿倶楽部 0 0 136 -159
185 パチスロ化物語 12 7 1/100 1909 -1291
186 パチスロ化物語 4 3 1/117 822 -702
187 パチスロ化物語 16 7 1/74 1693 -462
188 パチスロ化物語 5 1 1/79 472 -92
189 聖闘士星矢海皇覚醒special 22 1 1/47 1087 1374
190 パチスロツインエンジェルBREAK 57 138 1/42 8245 7477
191 防空少女ラブキューレ 5 0 1/164 820 -847
192 パチスロチェインクロニクル 6 3 1/55 498 317
193 忍魂暁の章 8 6 1/221 3087 2083
194 パチスロマクロスフロンティア3 0 3 1/126 378 -352
195 パチスロトータルイクリプス 19 12 1/107 3304 -864
196 パチスロ閃乱カグラ 4 2 1/212 1273 -1076
197 パチスロ地獄少女宵枷 10 0 1/161 1610 -1059
198 パチスロガールフレンド(仮) 2 2 1/130 518 -358
199 シークレットハイビスカス 18 12 1/136 4090 825
200 パチスロAKBAngel 4 4 1/140 1117 504
201 ドンちゃん2 5 2 1/257 1800 -466
202 押忍!番長A 4 2 1/159 951 -57
203 ニューパルサーSPⅡ 17 9 1/150 3896 596
204 アレックス 29 18 1/166 7824 584
205 ゲッターマウス 4 0 1/289 1155 -559
206 コードギアスR2CCversion 0 0 34 -38
207 クレアの秘宝伝_女神の夢と魔法の遺跡 4 2 1/200 1201 -134
208 クレアの秘宝伝_眠りの塔と目覚めの石 0 0 555 -897
209 戦国コレクション2 10 0 1/208 2076 -1118
210 学園黙示録 5 5 1/223 2227 746
211 パチスロ蒼穹のファフナー 3 1 1/219 877 -942
212 ギャラガ 12 4 1/118 1894 192
213 パチスロ蒼天の拳盟友 9 4 1/99 1289 -423
214 パチスロエウレカセブンAO 14 16 1/92 2773 -249
215 猛獣王_王者の咆哮 6 9 1/63 940 -386
216 パチスロリング_呪いの7日間 5 11 1/119 1898 -374
217 パチスロラブ嬢 43 23 1/76 5041 3248
218 パチスロ黄門ちゃま_喝 6 2 1/116 931 -998
219 ハナビ 11 6 1/136 2313 1413
220 ハナビ 0 1 1/452 452 -483
221 ハナビ 8 4 1/228 2734 -836
222 ハナビ 1 0 1/475 475 -463
223 ハナビ 4 1 1/249 1243 -345
224 パチスロBLOOD+二人の女王 1 0 1/219 219 -217
225 パチスロBLOOD+二人の女王 4 3 1/117 822 -144
226 パチスロBLOOD+二人の女王 0 0 #DIV/0! 165 -203
227 パチスロBLOOD+二人の女王 9 4 1/76 993 -105
228 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 6 0 1/252 1509 -1582
229 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR3 2 2 1/197 788 -685
230 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR4 4 0 1/174 695 -606
231 パチスロセイクリッドセブン 0 1 1/549 549 -848
232 パチスロセイクリッドセブン 1 0 1/193 193 -102
233 パチスロセイクリッドセブン 7 13 1/167 3335 3297
234 パチスロセイクリッドセブン 3 4 1/160 1121 -160
235 Reゼロから始める異世界生活 74 5 1/84 6629 348
236 Reゼロから始める異世界生活 17 1 1/184 3320 -1646
237 Reゼロから始める異世界生活 23 1 1/235 5649 -3863
238 Reゼロから始める異世界生活 40 2 1/100 4182 -541
239 Reゼロから始める異世界生活 56 4 1/73 4400 1127
240 Reゼロから始める異世界生活 75 6 1/75 6067 1102
241 熊酒場2丁目店 6 4 1/170 1697 -441
タ