みやの二確パチスロブログ

パチンコ店、パチスロ店の出玉や傾向、データなどを書いています。パチンコ、スロットについての予想や考察などもしています。

【絆全6】増税前で出し過ぎ? GINZA S-style 9月30日詳細 店内画像有り

スポンサーリンク

お久しぶりです。miyaです。

GINZA-S-Style 9月30日のデータまとめです。

いつもこの店まとめてるのにどうして今日あげないんだって色々な人に言われそうなのでデータあげます。

他の人も今日はこの店に触れてたけど、この店のことなら私が一番知ってるんだぁ!

というメンヘラ彼女のような気持ちになりました。

店もなにやら頑張るらしいのでそれなら私も頑張りますよ。ええ。

 

9月後半は忙しくてブログに手が回りませんでしたが、10月はまたのんびり書いていきます。

よろしくね。

全体データまとめと差枚、機械割

総ゲーム数 1370076回

平均回転数 5684回

総差枚  +19192枚

機械割 100.466%

あさイチ並び250人ぐらい?

 

ここ最近では最強

でもこの日から非等価だからね。47枚貸し→50枚交換

 

ゲーム数は1部機種大当たり中、ATART中を含まず。

よって機械割は参考値です。

設定がありそうだったとこと考察

バジリスク絆

12台中12台プラス

平均差枚+7764枚

全6でした。

f:id:suromiya:20191001210333j:plain

f:id:suromiya:20191001210349j:plain

 

ディスクアップ

(15時開放)

5台中5台プラス

平均差枚+2491枚

こちらも全6

f:id:suromiya:20191001210405j:plain

f:id:suromiya:20191001210421j:plain

 

スーパーミラクルジャグラー

7台中7台プラス

平均差枚+2534枚

昼ぐらいの時点では人が変わってたりもしたので全系であとヅモできたとすればここ。

f:id:suromiya:20191001210504j:plain

 

Reゼロ

17台中9台プラス

平均差枚+1031枚

こちらは半~全456(45多め?)

f:id:suromiya:20191001210543j:plain

f:id:suromiya:20191001210603j:plain

 


1階、カウンター前バラエティ

半6

クレア、戦コレ2、ゴッドイーター、ラブ嬢2

 

バラエティ全体でも機械割は103%

3台に一台ぐらいは中間以上はありそうでした。

 

メイン機種1と言われている方もいたけど過去の傾向と差枚から見るとそれは出しすぎ。この店の限界予算はあくまで分岐営業。(この日から47枚貸し50枚交換非等価)

各1まであればもっと全体差枚が付いてきちゃう。

まどか3とかはさすがにありそうだけども。

なんでか知らないけどこの店の強い日は都内の他の店以上に設定がないところまで稼働がついてくる。普段からこういうスタイルで営業すればいいのに。

 

このブログを読んでくれた人はこの店の得意分野の「お祭り感」に騙されないように。狙いが取れなかったら帰るか近隣の店も視野に。

この店で狙える人ならキングとか楽園とか余裕でしょ?

 

スポンサーリンク

 

台構成と店内の差枚+台

黄色が差枚+台です。

とってもはっきりしていてこれなら作った甲斐があるってもんです。

f:id:suromiya:20191001205548p:plain

f:id:suromiya:20191001205601p:plain

f:id:suromiya:20191001205613p:plain

ジャグはスーミラ以外は散らしてるだけ。

 

末尾ごとの差枚

f:id:suromiya:20191001210648p:plain

末尾1,6,ゾロ目

差枚上位台

f:id:suromiya:20191001210728p:plain

バジキッズ大歓喜

台ごとの詳細データ

台番号 機種名 BIG REG ボーナス合算 総ゲーム数 差枚
1 魔法少女まどか☆マギカ 12 9 1/262 5510 -222
2 魔法少女まどか☆マギカ 13 11 1/228 5478 -3487
3 魔法少女まどか☆マギカ 16 5 1/241 5064 -2010
4 魔法少女まどか☆マギカ 19 14 1/208 6866 -1042
5 魔法少女まどか☆マギカ 10 10 1/284 5679 -3239
6 魔法少女まどか☆マギカ 11 10 1/270 5674 -2895
7 魔法少女まどか☆マギカ 18 9 1/217 5856 -3485
8 魔法少女まどか☆マギカ 6 5 1/408 4492 -5402
9 押忍!番長3 50 6 1/89 4963 -611
10 押忍!番長3 3 0 1/668 2003 -1906
11 押忍!番長3 81 8 1/62 5499 1679
12 押忍!番長3 7 1 1/213 1703 -1225
13 押忍!番長3 55 6 1/90 5502 -459
14 押忍!番長3 5 1 1/449 2695 -2488
15 押忍!番長3 16 4 1/263 5264 -4481
16 押忍!番長3 21 0 1/191 4002 -2321
17 押忍!番長3 7 0 1/408 2859 -2509
18 押忍!番長3 18 0 1/195 3508 -2512
19 押忍!番長3 0 0 0 0 0
20 押忍!番長3 50 11 1/54 3271 1610
21 押忍!番長3 29 6 1/105 3685 -743
22 押忍!番長3 65 9 1/73 5376 525
23 押忍!番長3 43 6 1/99 4837 -1067
24 押忍!番長3 38 2 1/131 5241 -2277
25 バジリスク絆 78 60 1/66 9077 7240
26 バジリスク絆 81 67 1/65 9634 5781
27 バジリスク絆 81 61 1/67 9565 6120
28 バジリスク絆 89 67 1/63 9752 7894
29 バジリスク絆 93 73 1/62 10328 7914
30 バジリスク絆 92 65 1/59 9200 6832
31 バジリスク絆 91 67 1/59 9311 11659
32 バジリスク絆 89 68 1/65 10213 7779
33 バジリスク絆 90 69 1/59 9367 8657
34 バジリスク絆 88 72 1/54 8713 7144
35 バジリスク絆 94 74 1/55 9269 13601
36 バジリスク絆 69 41 1/85 9398 2548
37 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 15 0 1/242 3625 -946
38 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 14 0 1/304 4259 -1790
39 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 11 0 1/333 3665 -3507
40 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 18 0 1/251 4511 713
41 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 26 0 1/241 6265 -2619
42 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 11 0 1/618 6794 -9195
43 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 15 0 1/437 6549 -7774
44 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 24 0 1/214 5130 510
45 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 10 0 1/491 4905 -4359
46 ミリオンゴッド神々の凱旋 33 0 1/150 4939 -79
47 ミリオンゴッド神々の凱旋 20 0 1/259 5188 -4512
48 ミリオンゴッド神々の凱旋 11 0 1/261 2870 -2619
49 ミリオンゴッド神々の凱旋 29 1 1/164 4917 -1133
50 ミリオンゴッド神々の凱旋 21 0 1/225 4725 -2686
51 ミリオンゴッド神々の凱旋 38 1 1/116 4517 2239
52 ミリオンゴッド神々の凱旋 10 0 1/315 3148 -3203
53 ミリオンゴッド神々の凱旋 12 0 1/293 3516 -3594
54 ミリオンゴッド神々の凱旋 13 1 1/199 2791 -1508
55 ミリオンゴッド神々の凱旋 38 2 1/112 4480 1886
56 押忍!サラリーマン番長 25 11 1/172 6176 -120
57 押忍!サラリーマン番長 10 8 1/300 5400 -2626
58 押忍!サラリーマン番長 6 1 1/382 2674 -2725
59 押忍!サラリーマン番長 20 8 1/223 6244 -715
60 押忍!サラリーマン番長 5 1 1/334 2003 -1974
61 押忍!サラリーマン番長 28 11 1/162 6311 -1645
62 押忍!サラリーマン番長 24 8 1/204 6534 -1474
63 スーパービンゴギャラクシー 11 19 1/198 5953 -2426
64 スーパービンゴギャラクシー 23 15 1/132 5034 527
65 スーパービンゴギャラクシー 16 13 1/191 5546 -2539
66 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 74 0 1/69 5139 2074
67 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 26 0 1/128 3338 -1825
68 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 26 0 1/159 4134 -2535
69 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 63 0 1/84 5295 1705
70 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 47 0 1/102 4790 -693
71 マイジャグラー 21 15 1/201 7228 -2343
72 マイジャグラー 34 35 1/142 9794 464
73 マイジャグラー 39 17 1/132 7373 3414
74 マイジャグラー 33 33 1/140 9209 733
75 マイジャグラー 21 16 1/190 7027 -1826
76 マイジャグラー 35 34 1/149 10308 -481
77 マイジャグラー 42 36 1/130 10105 2791
78 マイジャグラー 32 30 1/152 9421 49
79 マイジャグラー 25 24 1/194 9517 -2612
80 マイジャグラー 21 14 1/170 5957 -786
81 マイジャグラー 46 41 1/112 9759 5491
82 マイジャグラー 15 11 1/180 4679 -1140
83 マイジャグラー 47 34 1/125 10103 4098
84 アイムジャグラーEX 29 28 1/152 8648 -281
85 アイムジャグラーEX 20 46 1/136 8983 -2329
86 アイムジャグラーEX 37 24 1/145 8857 1956
87 アイムジャグラーEX 17 21 1/164 6225 -1242
88 アイムジャグラーEX 23 32 1/149 8210 -1352
89 アイムジャグラーEX 12 9 1/192 4023 -1218
90 アイムジャグラーEX 11 11 1/119 2611 862
91 アイムジャグラーEX 31 29 1/133 7950 1679
92 アイムジャグラーEX 23 31 1/124 6719 923
93 アイムジャグラーEX 14 14 1/186 5211 -1933
94 アイムジャグラーEX 5 4 1/276 2484 -1497
95 アイムジャグラーEX 16 20 1/173 6236 -1801
96 アイムジャグラーEX 12 8 1/170 3402 -280
97 アイムジャグラーEX 33 22 1/152 8333 932
98 アイムジャグラーEX 13 15 1/153 4280 -479
99 アイムジャグラーEX 40 21 1/138 8445 3106
100 アイムジャグラーEX 28 17 1/141 6325 1968
101 アイムジャグラーEX 22 22 1/175 7718 -1738
102 アイムジャグラーEX 10 9 1/214 4070 -1786
103 アイムジャグラーEX 15 13 1/131 3654 864
104 アイムジャグラーEX 30 32 1/130 8042 1194
105 ファンキージャグラー 16 17 1/172 5664 -1311
106 ファンキージャグラー 10 3 1/193 2505 -145
107 ファンキージャグラー 22 26 1/166 7975 -1534
108 ゴーゴージャグラー2 26 25 1/122 6210 1534
109 ゴーゴージャグラー2 21 12 1/158 5198 133
110 ゴーゴージャグラー2 22 17 1/130 5056 844
111 ゴーゴージャグラー2 22 15 1/145 5371 67
112 ゴーゴージャグラー2 26 25 1/168 8547 -1538
113 ゴーゴージャグラー2 25 23 1/161 7707 -978
114 ゴーゴージャグラー2 15 12 1/185 4990 -1670
115 ゴーゴージャグラー2 20 24 1/157 6907 -1615
116 ゴーゴージャグラー2 33 24 1/158 9024 -351
117 ゴーゴージャグラー2 18 12 1/179 5368 -1111
118 ファンキージャグラー 19 8 1/176 4745 16
119 ファンキージャグラー 31 13 1/143 6301 1787
120 ファンキージャグラー 23 19 1/164 6903 -965
121 アイムジャグラーEX 4 3 1/251 1758 -1043
122 アイムジャグラーEX 25 17 1/127 5319 2221
123 アイムジャグラーEX 30 35 1/144 9375 -90
124 ニューアイムジャグラーEX 9 17 1/188 4897 -2445
125 ニューアイムジャグラーEX 8 14 1/173 3813 -1554
126 ニューアイムジャグラーEX 7 11 1/197 3539 -1860
127 パッピージャグラー 9 2 1/312 3429 -2175
128 パッピージャグラー 5 9 1/287 4021 -3333
129 パッピージャグラー 15 4 1/164 3111 414
130 スーパーミラクルジャグラー 35 32 1/138 9231 1323
131 スーパーミラクルジャグラー 40 28 1/111 7574 4967
132 スーパーミラクルジャグラー 34 26 1/150 8972 770
133 スーパーミラクルジャグラー 28 30 1/139 8086 804
134 スーパーミラクルジャグラー 31 30 1/133 8105 1465
135 スーパーミラクルジャグラー 42 35 1/116 8950 3930
136 スーパーミラクルジャグラー 49 27 1/133 10100 4481
137 パッピージャグラー 23 16 1/168 6571 -763
138 パッピージャグラー 8 16 1/152 3658 -869
139 パッピージャグラー 29 22 1/158 8062 -527
140 ニューアイムジャグラーEX 4 4 1/250 1996 -1272
141 ニューアイムジャグラーEX 18 9 1/159 4281 157
142 ニューアイムジャグラーEX 5 5 1/193 1928 -635
143 ニューアイムジャグラーEX 30 29 1/138 8147 841
144 クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ 40 30 1/126 8854 4730
145 アレックス 14 4 1/235 4231 -854
146 クランキーセレブレーション 23 5 1/166 4635 -1173
147 戦国コレクション2 79 0 1/62 4868 5688
148 パチスロ黄門ちゃま_喝 10 6 1/129 2071 -1568
149 パチスロリング_呪いの7日間 25 12 1/119 4414 -1436
150 パチスロ蒼穹のファフナー 37 13 1/153 7640 -308
151 パチスロゴッドイーター 59 13 1/58 4149 2826
152 パチスロラブ嬢2 107 30 1/52 7061 3192
153 ゴーゴージャグラー 27 22 1/145 7105 249
154 ゴーゴージャグラー 28 27 1/144 7922 -567
155 ゴーゴージャグラー 6 6 1/204 2447 -1011
156 ゴーゴージャグラー 32 27 1/128 7576 1716
157 ゴーゴージャグラー 12 12 1/177 4252 -1426
158 ゴーゴージャグラー 34 27 1/135 8265 1223
159 ゴーゴージャグラー 41 25 1/135 8923 2531
160 ゴーゴージャグラー 28 29 1/154 8768 -1112
161 ゴーゴージャグラー 32 21 1/118 6258 2905
162 ゴーゴージャグラー 9 8 1/176 3000 -893
163 ゴーゴージャグラー 18 17 1/145 5080 -206
164 マジカルハロウィン5 42 72 1/61 6970 126
165 マジカルハロウィン5 18 29 1/75 3519 -1876
166 マジカルハロウィン5 34 69 1/57 5892 1296
167 ガールズ&パンツァーG 15 11 1/64 1659 -442
168 ガールズ&パンツァーG 25 20 1/78 3515 -1088
169 ガールズ&パンツァーG 35 24 1/63 3739 -798
170 魔法少女まどか☆マギカ2 18 8 1/149 3881 -1292
171 魔法少女まどか☆マギカ2 15 10 1/167 4178 -2481
172 魔法少女まどか☆マギカ2 5 1 1/291 1745 -1630
173 魔法少女まどか☆マギカ2 3 3 1/334 2003 -1867
174 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 37 18 1/133 7296 -1378
175 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 27 10 1/134 4942 -694
176 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 50 22 1/92 6609 4324
177 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 23 14 1/162 6003 -2119
178 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 16 9 1/185 4625 -2886
179 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 21 61 1/61 5041 4002
180 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 12 16 1/150 4187 -2363
181 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 12 0 1/54 650 18
182 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 63 9 1/60 4288 -327
183 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 9 1 1/116 1162 -688
184 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 20 3 1/90 2060 -1188
185 パチスロ化物語 60 24 1/59 4937 871
186 パチスロ化物語 45 19 1/93 5978 -3139
187 パチスロ化物語 28 15 1/100 4321 -3262
188 パチスロ化物語 71 25 1/55 5301 1568
189 パチスロ_天元突破グレンラガン 27 20 1/142 6678 -171
190 パチスロツインエンジェルBREAK 34 35 1/70 4809 -379
191 防空少女ラブキューレ 13 9 1/157 3458 -2343
192 パチスロ_輪るピングドラム 37 0 1/171 6313 6469
193 パチスロ_だんまち 24 43 1/65 4372 -527
194 パチスロ戦場のヴァルキュリア 54 15 1/57 3948 -429
195 蒼き鋼のアルペジオ 11 12 1/164 3780 -565
196 パチスロ閃乱カグラ 21 18 1/164 6414 1534
197 パチスロ地獄少女宵枷 38 0 1/131 4960 -2305
198 パチスロガールフレンド(仮) 11 6 1/108 1831 -179
199 ディスクアップ 20 8 1/188 5268 417
200 ディスクアップ 20 11 1/168 5215 1459
201 ディスクアップ 27 14 1/123 5045 5428
202 ディスクアップ 26 12 1/133 5039 3436
203 ディスクアップ 20 6 1/188 4894 1717
204 ハナビ 19 18 1/175 6488 -853
205 ハナビ 8 8 1/257 4108 -2182
206 ハナビ 27 27 1/150 8087 1064
207 ハナビ 31 15 1/184 8477 1165
208 ハナビ 28 19 1/141 6611 2635
209 HEY!鏡 2 3 1/430 2151 -1303
210 シークレットハイビスカス 18 13 1/172 5340 -779
211 ドンちゃん2 26 26 1/150 7780 1465
212 コードギアスR2_C_C_version 39 20 1/145 8546 5119
213 パチスロ_鉄拳4 20 16 1/183 6588 -1895
214 政宗2 28 12 1/166 6634 -3034
215 リノ 26 13 1/114 4445 -970
216 ニューパルサーSPⅡ 7 11 1/186 3353 -1324
217 ゲッターマウス 12 6 1/181 3253 -308
218 オキドキ!トロピカル 11 5 1/168 2687 -133
219 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 97 5 1/50 5107 4460
220 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 9 1 1/223 2231 -1388
221 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 30 2 1/169 5400 -3015
222 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 15 2 1/294 5002 -3609
223 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 11 1 1/247 2966 -2107
224 Reゼロから始める異世界生活 98 11 1/66 7164 2275
225 Reゼロから始める異世界生活 133 12 1/52 7479 5686
226 Reゼロから始める異世界生活 128 11 1/60 8329 3324
227 Reゼロから始める異世界生活 56 6 1/78 4819 307
228 Reゼロから始める異世界生活 148 13 1/45 7313 6070
229 Reゼロから始める異世界生活 58 8 1/89 5864 -1228
230 Reゼロから始める異世界生活 75 9 1/108 9102 -2261
231 Reゼロから始める異世界生活 75 6 1/74 5971 1357
232 Reゼロから始める異世界生活 80 11 1/90 8156 -1325
233 Reゼロから始める異世界生活 57 5 1/87 5424 -122
234 Reゼロから始める異世界生活 17 1 1/166 2989 -2164
235 Reゼロから始める異世界生活 81 9 1/87 7789 -170
236 Reゼロから始める異世界生活 96 8 1/54 5565 4155
237 Reゼロから始める異世界生活 80 6 1/92 7887 -366
238 Reゼロから始める異世界生活 101 10 1/71 7830 1483
239 Reゼロから始める異世界生活 3 0 1/691 2072 -2000
240 Reゼロから始める異世界生活 113 14 1/58 7372 2508
241 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 78 0 1/66 5134 3095

 

 

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

 

スポンサーリンク