おはようございます。
GINZA S- style 10月15日データです。
しっかりと見どころがあっていい結果でした。
ちょっと入れ方も変わってきてるのかな。なんて思います。
ではどうぞ。
全体データ
平均ゲーム数4782回転
総差枚 +36509枚
1台当たり平均+151枚
平均機械割101.055%
ゲーム数は1部機種大当たり中、ATART中を含まず。
よって機械割も参考値です。
差枚プラス台102/240
勝率約42.3%
良かったとこ
◎Reゼロ
全台6
「ベタ」ではあるが17台の1列全は圧巻


左から二つ目の数値がぜろからっしゅ突入回数
◎ゴーゴージャグラー
こちらも1列全56
5の日なので近隣店を意識してジャグラーにもチャンスがあるのはいいと思います。
◎魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語
全56
メイン1か所、ジャグ1か所、3台~4台機種1カ所、バラも当たりアリ、なら正直設定狙いとしてはかなりやりやすい環境なのでは?
メイン系各1もありそうだけど稼働が強い(低設定台と思われる台でも回ってる)のではっきりとは言えないです。でもある意味設定の入れ方としてはここをわからなくするのは上手い。
全体差枚でもそんなに浮かないのは客層が都内とはちょっと違うんだとも思います。
スポンサーリンク
配置図
黄色が差枚+台
詳しいデータは下にあるので見比べるか自分でパチタウン見てください。
列2か所は都内ならもっと話題になりそうだけど。
前の日も絡めて見てみてください。
台風による店休を絡めた3連休出玉チェック&比較 GINZA S-style10月12日~10月14日 - みやの二確パチスロブログ
末尾ごとのデータ
はっきりとわかりやすいところに入れる日は末尾までは無し。ってことが多い。
miyaちゃんもまぁそこまでいらないと思うし。
参考データ
台番号 機種名 BIG REG ボーナス合算 総ゲーム数 差枚
1 魔法少女まどか☆マギカ 16 11 1/212 5736 -802
2 魔法少女まどか☆マギカ 13 8 1/290 6094 -4480
3 魔法少女まどか☆マギカ 25 11 1/233 8381 3967
4 魔法少女まどか☆マギカ 20 17 1/189 7000 3708
5 魔法少女まどか☆マギカ 26 13 1/214 8335 599
6 魔法少女まどか☆マギカ 20 11 1/257 7969 -5544
7 魔法少女まどか☆マギカ 10 7 1/272 4621 1547
8 魔法少女まどか☆マギカ 9 7 1/252 4035 -1355
9 押忍!番長3 34 6 1/68 2717 710
10 押忍!番長3 6 1 1/174 1218 -885
11 押忍!番長3 42 13 1/16 900 3684
12 押忍!番長3 18 2 1/105 2094 -781
13 押忍!番長3 45 13 1/23 1332 3583
14 押忍!番長3 25 4 1/117 3395 -1540
15 押忍!番長3 8 2 1/97 969 -307
16 押忍!番長3 2 0 1/570 1139 -1143
17 押忍!番長3 11 3 1/106 1479 -506
18 押忍!番長3 62 9 1/61 4344 1535
19 押忍!番長3 3 0 1/403 1208 -1408
20 押忍!番長3 13 1 1/144 2014 -1122
21 押忍!番長3 3 0 1/424 1273 -1165
22 押忍!番長3 1 0 1/698 698 -698
23 押忍!番長3 19 4 1/95 2193 -221
24 押忍!番長3 15 3 1/174 3133 -1781
25 バジリスク絆 37 13 1/124 6191 -3462
26 バジリスク絆 48 23 1/92 6504 -2526
27 バジリスク絆 52 34 1/91 7812 -1520
28 バジリスク絆 48 17 1/117 7586 -3857
29 バジリスク絆 56 34 1/91 8150 -1522
30 バジリスク絆 61 27 1/82 7241 -1253
31 バジリスク絆 61 44 1/82 8565 2866
32 バジリスク絆 65 42 1/79 8446 3729
33 バジリスク絆 25 9 1/147 5013 -4172
34 バジリスク絆 77 50 1/70 8903 -5085
35 バジリスク絆 18 8 1/144 3748 -1647
36 バジリスク絆 73 47 1/72 8608 4376
37 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 4 0 1/639 2554 -3482
38 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 6 0 1/304 1823 -1286
39 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 8 0 1/179 1428 284
40 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 12 0 1/414 4969 -3728
41 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 6 0 1/441 2648 -2749
42 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 14 0 1/153 2148 4344
43 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 6 0 1/262 1570 792
44 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 22 0 1/172 3787 1922
45 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 8 0 1/229 1832 -635
46 ミリオンゴッド神々の凱旋 19 0 1/289 5488 -5464
47 ミリオンゴッド神々の凱旋 9 0 1/250 2253 -2048
48 ミリオンゴッド神々の凱旋 12 0 1/386 4634 -6091
49 ミリオンゴッド神々の凱旋 26 2 1/142 3981 -142
50 ミリオンゴッド神々の凱旋 25 22 1/68 3184 1396
51 ミリオンゴッド神々の凱旋 12 1 1/260 3386 -3184
52 ミリオンゴッド神々の凱旋 13 1 1/212 2967 -2420
53 ミリオンゴッド神々の凱旋 4 0 1/471 1884 -2721
54 ミリオンゴッド神々の凱旋 32 1 1/92 3036 3488
55 ミリオンゴッド神々の凱旋 8 0 1/446 3570 -4799
56 押忍!サラリーマン番長 18 6 1/197 4719 -1905
57 押忍!サラリーマン番長 3 1 1/391 1562 -1468
58 押忍!サラリーマン番長 19 7 1/179 4665 -1917
59 押忍!サラリーマン番長 18 5 1/182 4178 763
60 押忍!サラリーマン番長 7 4 1/267 2942 -2315
61 押忍!サラリーマン番長 7 1 1/279 2235 -2229
62 押忍!サラリーマン番長 5 1 1/288 1729 -1709
63 スーパービンゴギャラクシー 8 5 1/155 2017 -543
64 スーパービンゴギャラクシー 14 13 1/176 4757 -568
65 スーパービンゴギャラクシー 1 6 1/415 2908 -2123
66 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 36 0 1/73 2618 1680
67 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 40 0 1/98 3930 -822
68 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 71 0 1/69 4873 2762
69 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 57 0 1/93 5313 -624
70 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 65 0 1/91 5906 -655
71 マイジャグラー 42 29 1/123 8703 3858
72 マイジャグラー 30 22 1/130 6749 2142
73 マイジャグラー 12 10 1/163 3577 -242
74 マイジャグラー 7 6 1/352 4578 -3408
75 マイジャグラー 30 39 1/133 9154 38
76 マイジャグラー 24 21 1/155 6975 -64
77 マイジャグラー 16 11 1/169 4557 -230
78 マイジャグラー 30 25 1/152 8374 636
79 マイジャグラー 31 38 1/132 9137 383
80 マイジャグラー 47 28 1/124 9303 4254
81 マイジャグラー 36 42 1/114 8875 2806
82 マイジャグラー 16 10 1/217 5638 -1977
83 マイジャグラー 30 25 1/154 8473 454
84 アイムジャグラーEX 17 16 1/136 4498 1016
85 アイムジャグラーEX 32 18 1/148 7398 2052
86 アイムジャグラーEX 8 3 1/218 2403 -542
87 アイムジャグラーEX 21 14 1/162 5656 -393
88 アイムジャグラーEX 23 25 1/146 6994 -32
89 アイムジャグラーEX 20 23 1/151 6508 -583
90 アイムジャグラーEX 11 4 1/254 3808 -384
91 アイムジャグラーEX 39 28 1/133 8879 2973
92 アイムジャグラーEX 16 13 1/184 5347 -1112
93 アイムジャグラーEX 12 8 1/177 3546 -104
94 アイムジャグラーEX 20 13 1/161 5302 124
95 アイムジャグラーEX 13 13 1/188 4888 -1608
96 アイムジャグラーEX 20 11 1/155 4819 1079
97 アイムジャグラーEX 21 32 1/150 7934 -1254
98 アイムジャグラーEX 22 16 1/172 6554 -786
99 アイムジャグラーEX 15 14 1/164 4764 -788
100 アイムジャグラーEX 18 30 1/156 7472 -2194
101 アイムジャグラーEX 30 30 1/109 6523 3744
102 アイムジャグラーEX 5 3 1/228 1820 -654
103 アイムジャグラーEX 17 12 1/145 4204 747
104 アイムジャグラーEX 14 9 1/171 3926 -450
105 ファンキージャグラー 30 19 1/148 7261 1032
106 ファンキージャグラー 9 3 1/237 2838 -738
107 ファンキージャグラー 27 20 1/150 7058 736
108 ゴーゴージャグラー2 25 16 1/143 5872 873
109 ゴーゴージャグラー2 3 2 1/273 1365 -900
110 ゴーゴージャグラー2 27 33 1/141 8449 -554
111 ゴーゴージャグラー2 2 1 1/316 948 -719
112 ゴーゴージャグラー2 33 28 1/126 7710 1734
113 ゴーゴージャグラー2 23 26 1/169 8296 -2420
114 ゴーゴージャグラー2 6 1 1/231 1615 -590
115 ゴーゴージャグラー2 22 21 1/154 6603 -836
116 ゴーゴージャグラー2 14 13 1/171 4606 -1188
117 ゴーゴージャグラー2 6 8 1/211 2947 -1749
118 ファンキージャグラー 17 4 1/245 5149 -1919
119 ファンキージャグラー 19 8 1/160 4316 699
120 ファンキージャグラー 25 16 1/164 6719 -311
121 アイムジャグラーEX 6 1 1/238 1668 -525
122 アイムジャグラーEX 0 2 1/640 1280 -1662
123 アイムジャグラーEX 7 14 1/231 4861 -3175
124 ニューアイムジャグラーEX 12 17 1/191 5538 -2479
125 ニューアイムジャグラーEX 7 7 1/171 2391 -440
126 ニューアイムジャグラーEX 12 11 1/138 3182 355
127 パッピージャグラー 14 7 1/174 3658 -236
128 パッピージャグラー 33 23 1/151 8450 767
129 パッピージャグラー 32 22 1/137 7396 1765
130 スーパーミラクルジャグラー 13 16 1/209 6056 -3162
131 スーパーミラクルジャグラー 23 12 1/165 5789 151
132 スーパーミラクルジャグラー 3 2 1/279 1395 -940
133 スーパーミラクルジャグラー 19 13 1/156 4980 -273
134 スーパーミラクルジャグラー 3 1 1/313 1250 -748
135 スーパーミラクルジャグラー 5 6 1/204 2248 -1051
136 スーパーミラクルジャグラー 12 7 1/149 2828 109
137 パッピージャグラー 23 26 1/128 6259 1135
138 パッピージャグラー 14 12 1/160 4150 -541
139 パッピージャグラー 19 10 1/171 4945 -189
140 ニューアイムジャグラーEX 20 22 1/153 6408 -71
141 ニューアイムジャグラーEX 3 1 1/261 1043 -579
142 ニューアイムジャグラーEX 5 1 1/258 1549 -486
143 ニューアイムジャグラーEX 22 23 1/158 7132 -792
144 クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ 8 5 1/229 2975 -1087
145 アレックス 15 13 1/176 4931 -602
146 クランキーセレブレーション 45 16 1/129 7891 1341
147 戦国コレクション2 42 0 1/144 6066 -3099
148 パチスロ黄門ちゃま_喝 24 15 1/103 3999 -2655
149 パチスロリング_呪いの7日間 17 18 1/108 3764 -979
150 パチスロ蒼穹のファフナー 17 8 1/211 5278 -2731
151 パチスロゴッドイーター 34 11 1/87 3927 -397
152 パチスロラブ嬢2 24 11 1/124 4346 -1937
153 ゴーゴージャグラー 41 37 1/123 9567 2885
154 ゴーゴージャグラー 39 41 1/119 9550 2495
155 ゴーゴージャグラー 50 43 1/105 9752 6151
156 ゴーゴージャグラー 32 38 1/137 9611 -290
157 ゴーゴージャグラー 50 35 1/104 8867 6662
158 ゴーゴージャグラー 38 33 1/128 9092 2428
159 ゴーゴージャグラー 34 30 1/124 7929 1947
160 ゴーゴージャグラー 29 18 1/129 6051 2242
161 ゴーゴージャグラー 26 19 1/166 7469 -545
162 ゴーゴージャグラー 39 30 1/115 7931 3722
163 ゴーゴージャグラー 26 19 1/135 6089 1314
164 マジカルハロウィン5 27 20 1/76 3556 -1008
165 マジカルハロウィン5 22 40 1/60 3716 447
166 マジカルハロウィン5 42 79 1/55 6674 1492
167 ガールズ&パンツァーG 0 3 1/226 677 -722
168 ガールズ&パンツァーG 6 5 1/61 674 -170
169 ガールズ&パンツァーG 24 10 1/46 1561 816
170 魔法少女まどか☆マギカ2 0 0 0 0 0
171 魔法少女まどか☆マギカ2 6 6 1/219 2630 -1521
172 魔法少女まどか☆マギカ2 2 1 1/408 1223 -1365
173 魔法少女まどか☆マギカ2 22 12 1/130 4409 243
174 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 38 20 1/115 6663 2306
175 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 38 22 1/121 7251 525
176 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 40 14 1/105 5657 559
177 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 39 20 1/111 6520 3630
178 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 28 20 1/95 4560 293
179 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 27 77 1/58 6012 5018
180 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 27 39 1/97 6399 -726
181 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 20 4 1/38 911 216
182 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 0 0 0 18 -6
183 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 85 10 1/24 2266 2559
184 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。 7 0 1/115 805 -401
185 ガンダム_クロスオーバー 21 20 1/96 3925 141
186 ガンダム_クロスオーバー 9 2 1/152 1676 -585
187 ガンダム_クロスオーバー 16 11 1/123 3316 -703
188 ガンダム_クロスオーバー 39 14 1/89 4718 1286
189 パチスロ_天元突破グレンラガン 2 2 1/207 826 -242
190 パチスロツインエンジェルBREAK 11 30 1/63 2563 261
191 防空少女ラブキューレ 46 48 1/77 7217 2094
192 パチスロ_輪るピングドラム 5 0 1/224 1120 -1205
193 パチスロ_だんまち 11 17 1/84 2359 -1023
194 パチスロ戦場のヴァルキュリア 28 20 1/49 2373 117
195 蒼き鋼のアルペジオ 4 2 1/135 811 244
196 パチスロ閃乱カグラ 24 15 1/157 6140 5546
197 パチスロ地獄少女宵枷 8 0 1/112 893 -216
198 パチスロガールフレンド(仮) 10 5 1/86 1288 190
199 ディスクアップ 25 13 1/163 6206 1899
200 ディスクアップ 11 9 1/232 4637 -1630
201 ディスクアップ 19 11 1/188 5631 845
202 ディスクアップ 14 10 1/198 4755 -800
203 ディスクアップ 24 10 1/188 6403 547
204 ハナビ 10 13 1/186 4270 -1331
205 ハナビ 2 1 1/316 949 -656
206 ハナビ 29 22 1/136 6960 2712
207 ハナビ 13 14 1/163 4394 -298
208 ハナビ 2 2 1/319 1276 -783
209 HEY!鏡 8 3 1/170 1873 -670
210 シークレットハイビスカス 4 0 1/419 1674 -1034
211 ドンちゃん2 9 13 1/171 3757 -621
212 コードギアスR2_C_C_version 6 6 1/193 2310 -291
213 パチスロ_鉄拳4 6 3 1/238 2142 -972
214 政宗2 92 16 1/76 8220 4870
215 リノ 1 0 1/853 853 -1218
216 ニューパルサーSPⅡ 9 9 1/164 2947 -607
217 ゲッターマウス 27 22 1/122 5985 2170
218 オキドキ!トロピカル 0 2 1/954 1908 -1912
219 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 32 3 1/119 4165 -488
220 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 29 4 1/85 2815 68
221 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 105 5 1/38 4203 6128
222 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 22 3 1/182 4550 -2258
223 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 21 2 1/86 1981 -86
224 Reゼロから始める異世界生活 168 27 1/41 7912 7333
225 Reゼロから始める異世界生活 162 20 1/44 7958 6917
226 Reゼロから始める異世界生活 133 18 1/54 8175 3191
227 Reゼロから始める異世界生活 117 17 1/66 8827 1794
228 Reゼロから始める異世界生活 119 17 1/59 8049 2654
229 Reゼロから始める異世界生活 131 18 1/53 7967 4100
230 Reゼロから始める異世界生活 140 17 1/52 8185 4024
231 Reゼロから始める異世界生活 116 18 1/66 8783 1913
232 Reゼロから始める異世界生活 116 17 1/63 8313 1697
233 Reゼロから始める異世界生活 156 23 1/45 7993 6112
234 Reゼロから始める異世界生活 147 21 1/50 8341 5171
235 Reゼロから始める異世界生活 160 24 1/46 8414 6707
236 Reゼロから始める異世界生活 109 16 1/70 8779 922
237 Reゼロから始める異世界生活 132 20 1/52 7839 4354
238 Reゼロから始める異世界生活 129 18 1/56 8205 3846
239 Reゼロから始める異世界生活 102 14 1/78 9019 173
240 Reゼロから始める異世界生活 123 15 1/57 7802 3675
241 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 78 0 1/84 6526 477
スポンサーリンク