GINZA S- style 10月20日データです。
ここ最近では最高クラスの稼働
見どころは全台1カ所+メイン1~2カ所半の配分なんだけど稼働が強すぎる。
機種1もありそうといえばありそうなんだけど、稼働がありすぎて逆にはっきりとは見えないです。
ただ1つ言えることは良くも悪くもハズレ台には2とか中間は少なめで都内の有名店に比べれば甘くは使ってないよってこと。全体差枚はがっちり抜いてました。
私的には文句ないけど人によっては違う見方もできるかもって内容です。
あとあと、最近DMでどこが全台系の対象になるか予想できますか!って来るんだけど、このブログ見て考えてくれとしかたぶん言いません。人のお金が絡むので予想外して怒られるのもこわいし。
でもでも、それだけじゃ情報として価値が無いと思われてしまうかもなので、どうしても勝ちたいなら前から言ってる通り新台入れ替えの台を当日に打てば確率は高いんじゃないかな。って話しなので最後に載せときます。
ではどうぞ。
全体データ
平均ゲーム数5401回転
総差枚 -105775枚
1台当たり平均-452枚
平均機械割97.210%
ゲーム数は1部機種大当たり中、ATART中を含まず。
7台データ欠損(スマン)
よって機械割も参考値です。
差枚プラス台83/234
勝率約35.5%
良かったとこ
◎ゴーゴージャグラー2


〇モンスターハンター月下雷鳴
〇リゼロ
半


?聖闘士星矢
確定画面が出て全台系だったとのタレコミが・・・
データ見てるだけでは見えてこない部分があることも分かっているので実際に店にも行ってますが1人では限界があるのでこういった情報はありがたい
ここもあったとすると台番つながりでリゼロまでの219~227(229)までありそう?
スポンサーリンク
配置図
黄色が差枚+台
詳しいデータは下にあるので見比べるか自分でパチタウン見てください。
末尾ごとのデータ
21日の新台入れ替えのとこ
21日のデータです。感じてください。
会員カード必須なのでキミも会員になろう(露骨な宣伝)
弱小ブログなので店との繋がりはガチでありません。差枚も出しちゃってるし。
ギンザさんDM待ってるよ()
ピラミッドアイ
ギアス
参考データ
台番号 機種名 BIG REG ボーナス合算 総ゲーム数 差枚
1 魔法少女まどか☆マギカ 14 8 1/320 7040 -438
2 魔法少女まどか☆マギカ 7 6 1/331 4298 313
3 魔法少女まどか☆マギカ 10 3 1/276 3594 -1406
4 魔法少女まどか☆マギカ 25 13 1/187 7107 -1483
5 魔法少女まどか☆マギカ 10 10 1/274 5476 -5027
6 魔法少女まどか☆マギカ 22 9 1/261 8079 -3400
7 魔法少女まどか☆マギカ 12 5 1/323 5493 -1425
8 魔法少女まどか☆マギカ 9 8 1/312 5301 -60
9 押忍!番長3 87 14 1/31 3100 6100
10 押忍!番長3 9 0 1/322 2899 -2281
11 押忍!番長3 73 10 1/47 3905 3618
12 押忍!番長3 87 13 1/49 4872 2810
13 押忍!番長3 52 4 1/62 3458 1148
14 押忍!番長3 14 1 1/212 3187 -2195
15 押忍!番長3 16 2 1/206 3704 -2468
16 押忍!番長3 27 5 1/114 3655 -889
17 押忍!番長3 45 5 1/97 4873 -304
18 押忍!番長3 27 5 1/137 4368 -1710
19 押忍!番長3 11 1 1/224 2686 -2135
20 押忍!番長3 44 4 1/112 5377 -1514
21 押忍!番長3 88 17 1/44 4643 4425
22 押忍!番長3 59 2 1/113 6919 -2600
23 押忍!番長3 27 4 1/157 4873 -2783
24 押忍!番長3 33 2 1/134 4694 -1979
25 バジリスク絆 54 24 1/92 7197 -2868
26 バジリスク絆 49 22 1/108 7684 -4112
27 バジリスク絆 68 39 1/80 8535 460
28 バジリスク絆 40 23 1/106 6698 -3140
29 バジリスク絆 51 20 1/88 6248 -2674
30 バジリスク絆 78 48 1/63 7962 3603
31 バジリスク絆 62 31 1/85 7923 54
32 バジリスク絆 56 21 1/91 7037 -3437
33 バジリスク絆 52 26 1/95 7373 -2937
34 バジリスク絆 64 31 1/84 7977 -888
35 バジリスク絆 70 46 1/79 9161 3849
36 バジリスク絆 39 22 1/106 6474 -2038
37 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 16 0 1/278 4455 -2220
38 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 8 0 1/387 3093 -2487
39 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 14 0 1/403 5639 -4902
40 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 11 0 1/353 3879 -1669
41 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 4 0 1/679 2714 -2979
42 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 19 0 1/340 6464 -3942
43 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 1 0 0 2995 -1005
44 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 21 0 1/192 4036 2549
45 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 29 0 1/202 5869 500
46 ミリオンゴッド神々の凱旋 46 4 1/27 1373 12222
47 ミリオンゴッド神々の凱旋 25 1 1/131 3410 732
48 ミリオンゴッド神々の凱旋 15 1 1/242 3877 -3580
49 ミリオンゴッド神々の凱旋 30 0 1/108 3227 2709
50 ミリオンゴッド神々の凱旋 20 0 1/264 5277 -4605
51 ミリオンゴッド神々の凱旋 15 1 1/263 4205 -4157
52 ミリオンゴッド神々の凱旋 14 0 1/297 4161 -4246
53 ミリオンゴッド神々の凱旋 24 2 1/198 5138 -3383
54 ミリオンゴッド神々の凱旋 38 4 1/73 3062 5006
55 ミリオンゴッド神々の凱旋 34 1 1/183 6397 -2500
56 押忍!サラリーマン番長 11 5 1/276 4414 -3267
57 押忍!サラリーマン番長 15 9 1/240 5764 -2437
58 押忍!サラリーマン番長 26 8 1/208 7081 -2091
59 押忍!サラリーマン番長 13 7 1/180 3607 -354
60 押忍!サラリーマン番長 28 12 1/198 7939 379
61 押忍!サラリーマン番長 7 2 1/449 4044 -3814
62 押忍!サラリーマン番長 20 6 1/213 5544 -3498
63 スーパービンゴギャラクシー 16 12 1/146 4093 -687
64 スーパービンゴギャラクシー 8 7 1/281 4221 -2540
65 スーパービンゴギャラクシー 42 23 1/92 5992 1970
66 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 61 0 1/70 4291 2140
67 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 62 0 1/80 4968 572
68 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 62 0 1/85 5251 744
69 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 83 0 1/48 3983 6764
70 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 33 0 1/152 5021 -4103
71 マイジャグラー 34 20 1/160 8631 528
72 マイジャグラー 15 9 1/198 4747 -1259
73 マイジャグラー 13 7 1/209 4184 -1302
74 マイジャグラー 16 13 1/190 5504 -1468
75 マイジャグラー 23 14 1/186 6873 -758
76 マイジャグラー 33 40 1/138 10083 975
77 マイジャグラー 13 8 1/216 4537 -1732
78 マイジャグラー 9 2 1/234 2577 -672
79 マイジャグラー 31 10 1/155 6359 1290
80 マイジャグラー 7 7 1/229 3212 -1634
81 マイジャグラー 20 14 1/167 5682 -659
82 マイジャグラー 18 11 1/171 4946 -272
83 マイジャグラー 32 17 1/167 8204 190
84 アイムジャグラーEX 13 6 1/294 5584 -3355
85 アイムジャグラーEX 29 15 1/156 6883 1027
86 アイムジャグラーEX 26 18 1/156 6854 532
87 アイムジャグラーEX 23 14 1/185 6828 -885
88 アイムジャグラーEX 11 16 1/177 4792 -1844
89 アイムジャグラーEX 26 28 1/153 8277 -509
90 アイムジャグラーEX 28 26 1/143 7727 473
91 アイムジャグラーEX 11 18 1/175 5085 -1998
92 アイムジャグラーEX 35 24 1/134 7906 2240
93 アイムジャグラーEX 38 16 1/151 8145 2194
94 アイムジャグラーEX 4 3 1/297 2076 -1399
95 アイムジャグラーEX 32 28 1/152 9110 394
96 アイムジャグラーEX 36 24 1/138 8308 2086
97 アイムジャグラーEX 21 17 1/169 6406 -823
98 アイムジャグラーEX 25 25 - 1/21 -1059
99 アイムジャグラーEX 11 5 1/206 3296 -650
100 アイムジャグラーEX 31 29 1/141 8487 322
101 アイムジャグラーEX 14 17 1/196 6067 -2515
102 アイムジャグラーEX 12 17 1/204 5923 -2946
103 アイムジャグラーEX 16 10 1/181 4716 -770
104 アイムジャグラーEX 4 0 1/571 2283 -1889
105 ファンキージャグラー 41 18 1/164 9681 703
106 ファンキージャグラー 8 1 1/311 2795 -1330
107 ファンキージャグラー 19 10 1/185 5370 -522
108 ゴーゴージャグラー2 43 32 1/122 9164 4554
109 ゴーゴージャグラー2 38 38 1/132 10016 934
110 ゴーゴージャグラー2 38 43 1/125 10147 1916
111 ゴーゴージャグラー2 30 34 1/147 9438 -1151
112 ゴーゴージャグラー2 39 34 1/132 9657 1751
113 ゴーゴージャグラー2 36 38 1/129 9532 1346
114 ゴーゴージャグラー2 45 43 1/113 9949 3829
115 ゴーゴージャグラー2 43 40 1/110 9119 3694
116 ゴーゴージャグラー2 37 46 1/118 9806 2382
117 ゴーゴージャグラー2 37 42 1/120 9494 2460
118 ファンキージャグラー 16 7 1/195 4486 -687
119 ファンキージャグラー 24 17 1/160 6571 -164
120 ファンキージャグラー 16 11 1/197 5315 -1177
121 アイムジャグラーEX 10 5 1/195 2920 -323
122 アイムジャグラーEX 31 35 1/132 8682 1647
123 アイムジャグラーEX 11 11 1/210 4622 -1789
124 ニューアイムジャグラーEX 6 9 1/219 3278 -1866
125 ニューアイムジャグラーEX 33 19 1/143 7432 1955
126 ニューアイムジャグラーEX 7 5 1/251 3017 -1440
127 パッピージャグラー 32 38 1/143 10009 -917
128 パッピージャグラー 25 22 1/148 6937 38
129 パッピージャグラー 8 6 1/231 3232 -1664
130 スーパーミラクルジャグラー 15 12 1/201 5418 -1337
131 スーパーミラクルジャグラー 15 15 1/228 6826 -3612
132 スーパーミラクルジャグラー 21 11 1/190 6089 -1139
133 スーパーミラクルジャグラー 25 20 1/161 7250 -164
134 スーパーミラクルジャグラー 20 16 1/155 5577 -78
135 スーパーミラクルジャグラー 10 5 1/201 3017 -695
136 スーパーミラクルジャグラー 33 20 1/159 8411 676
137 パッピージャグラー 13 11 1/190 4567 -1267
138 パッピージャグラー 8 10 1/188 3375 -1238
139 パッピージャグラー 32 30 1/120 7411 2037
140 ニューアイムジャグラーEX 9 9 1/191 3429 -1085
141 ニューアイムジャグラーEX 22 21 1/151 6514 96
142 ニューアイムジャグラーEX 30 20 1/147 7346 1202
143 ニューアイムジャグラーEX 4 1 1/322 1611 -883
144 クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ 7 9 1/191 3060 -1250
145 アレックス 25 9 1/177 6011 589
146 クランキーセレブレーション 33 24 1/131 7454 -130
147 戦国コレクション2 45 0 1/107 4813 -125
148 パチスロ黄門ちゃま_喝 14 9 1/151 3483 -2934
149 パチスロリング_呪いの7日間 19 18 1/141 5233 -2325
150 パチスロ蒼穹のファフナー 54 11 1/136 8852 2216
151 パチスロゴッドイーター 23 8 1/122 3790 -2950
152 パチスロラブ嬢2 68 18 1/77 6598 -110
153 ゴーゴージャグラー 41 25 1/131 8619 2258
154 ゴーゴージャグラー 18 15 1/174 5748 -1301
155 ゴーゴージャグラー 9 5 1/193 2702 -630
156 ゴーゴージャグラー 21 20 1/144 5903 -207
157 ゴーゴージャグラー 32 24 1/147 8241 -121
158 ゴーゴージャグラー 5 4 1/246 2210 -1213
159 ゴーゴージャグラー 7 7 1/206 2886 -1532
160 ゴーゴージャグラー 16 22 1/157 5984 -1587
161 ゴーゴージャグラー 2 3 1/256 1282 -1104
162 ゴーゴージャグラー 24 24 1/136 6527 -51
163 ゴーゴージャグラー 31 15 1/157 7199 388
164 マジカルハロウィン5 48 63 1/64 7117 473
165 マジカルハロウィン5 20 19 1/77 2997 -497
166 マジカルハロウィン5 39 59 1/60 5846 366
170 魔法少女まどか☆マギカ2 19 7 1/140 3630 232
171 魔法少女まどか☆マギカ2 15 7 1/150 3304 782
172 魔法少女まどか☆マギカ2 8 5 1/268 3489 -3700
173 魔法少女まどか☆マギカ2 27 13 1/94 3774 2833
174 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 40 17 1/105 6012 1849
175 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 19 8 1/132 3554 -1185
176 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 21 8 1/168 4871 -1951
177 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 18 9 1/142 3824 -706
178 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 10 6 1/234 3744 -3735
179 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 23 21 1/118 5175 -1329
180 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 18 16 1/139 4719 -2300
185 ガンダム_クロスオーバー 50 24 1/78 5806 2516
186 ガンダム_クロスオーバー 38 18 1/91 5112 782
187 ガンダム_クロスオーバー 19 17 1/133 4805 -2006
188 ガンダム_クロスオーバー 63 26 1/67 5949 3249
189 パチスロ_天元突破グレンラガン 6 8 1/284 3981 -2077
190 パチスロツインエンジェルBREAK 51 62 1/69 7792 571
191 防空少女ラブキューレ 13 13 1/83 2170 654
192 パチスロ_輪るピングドラム 42 0 1/140 5865 -549
193 パチスロ_だんまち 26 36 1/52 3231 87
194 パチスロ戦場のヴァルキュリア 42 13 1/75 4113 -2221
195 蒼き鋼のアルペジオ 11 8 1/165 3131 34
196 パチスロ閃乱カグラ 7 8 1/252 3778 -839
197 パチスロ地獄少女宵枷 50 0 1/81 4053 101
198 パチスロガールフレンド(仮) 6 4 1/228 2276 -2138
199 ディスクアップ 27 14 1/198 8103 -639
200 ディスクアップ 22 16 1/194 7363 -593
201 ディスクアップ 20 8 1/238 6671 -1299
202 ディスクアップ 34 14 1/165 7907 2556
203 ディスクアップ 25 17 1/215 9044 -2226
204 ハナビ 7 2 1/287 2587 -1047
205 ハナビ 11 13 1/177 4238 -838
206 ハナビ 1 5 1/474 2841 -3302
207 ハナビ 17 25 1/183 7668 -2610
208 ハナビ 7 13 1/192 3847 -1755
209 HEY!鏡 10 6 1/134 2150 -790
210 シークレットハイビスカス 23 22 1/137 6157 1185
211 ドンちゃん2 2 3 1/433 2164 -1604
212 コードギアスR2_C_C_version 4 8 1/287 3441 -1803
213 パチスロ_鉄拳4 18 42 1/97 5846 2215
214 政宗2 17 10 1/185 5008 -3139
215 リノ 14 10 1/210 5030 -4582
216 ニューパルサーSPⅡ 6 5 1/227 2498 -1195
217 ゲッターマウス 11 15 1/157 4080 -685
218 オキドキ!トロピカル 0 10 1/309 3090 -2716
219 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 72 4 1/39 2964 4227
220 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 29 4 1/172 5666 -3335
221 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 52 3 1/121 6668 -2037
222 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 72 4 1/79 6022 965
223 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 48 4 1/128 6634 -1410
224 Reゼロから始める異世界生活 106 16 1/68 8262 1593
225 Reゼロから始める異世界生活 140 19 1/52 8286 4797
226 Reゼロから始める異世界生活 133 19 1/53 8031 3999
227 Reゼロから始める異世界生活 136 13 1/52 7696 5807
228 Reゼロから始める異世界生活 68 5 1/89 6484 -462
229 Reゼロから始める異世界生活 61 6 1/55 3700 2184
230 Reゼロから始める異世界生活 25 1 1/61 1598 1004
231 Reゼロから始める異世界生活 39 5 1/101 4428 -950
232 Reゼロから始める異世界生活 29 3 1/111 3538 -1119
233 Reゼロから始める異世界生活 18 1 1/197 3743 -2552
234 Reゼロから始める異世界生活 25 2 1/80 2152 403
235 Reゼロから始める異世界生活 21 1 1/154 3394 -1357
236 Reゼロから始める異世界生活 32 2 1/152 5172 -3012
237 Reゼロから始める異世界生活 13 1 1/203 2846 -1719
238 Reゼロから始める異世界生活 78 8 1/62 5345 1650
239 Reゼロから始める異世界生活 79 7 1/68 5850 1408
240 Reゼロから始める異世界生活 20 1 1/190 3983 -2650
241 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 73 0 1/67 4867 2868
スポンサーリンク