おはようございます。みやです。
前回記事の答え合わせと今日11月11日の予想記事になります。
予想と当たっていたとこと外れていたとこを考察します。
全体データ
総差枚‐8731枚
平均5767回
全体機械割99.761%
※1台稼働停止
ボーナス中、ART準備中のゲーム数を計算に含まず。よって機械割は参考値です。
差枚プラス台93/240
勝率約38.8%
出てたとこ&予想と結果
◎番長3


全56
というか設定があるにしろみんな上手すぎる。
北斗の徘徊ハイエナさんたちに出てるアピールOK!
◎ゴージャグ
マイじゃなくてゴージャグでした。
〇リゼロ


半
こちらは予想当たり。一安心。
これだけ甘く使ってれば十分狙えます。
〇聖闘士星矢
最近よく使ってる印象。
まぁこれは設定関係ない部分もどうしてもあると思うけどねん。
今日もリセイヤ狙ってもいいんじゃない?
△ハーデス
みやちゃんオススメのハーデス。
なくはないけど良くもないよね。ごめんち。
×絆
予想でちょっとだけ触れちゃったので一応。
絆はしっかり1
あさイチ座ってもデータ少しでも見てる人ならすぐ見切れるよね。
リターンは大きいから仕方なし。
ちなみに新台は各1はしっかり。
台構成と店内の差枚+台
黄色が差枚+台です。
バラは塊アリ。
末尾ごとの差枚
末尾0?
11月11日のおすすめ
キングNO1世田谷さん。
去年の11月11日はたしか差枚が10万枚超えてた。
去年の対象はエウレカ、ギアス、まどかを中心に他もメインまで多数と末尾1が全6
今年も間違いなし。オススメと言われれば素直にこっち。
あとは楽園系とエスパス系列。
楽園なら溝の口、エスパスなら歌舞伎いっとけば全系&各1安定。
この店の予想をしろって?
気が利くなら末尾と
まど2
ポッキーの日だからね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
またなにか情報が出れば更新します。
ブログ村参加中です。応援してくれる人はポチッとしてくれるとさらに頑張れます。
スポンサーリンク
全データ
台番号 機種名 BIG REG ボーナス合算 総ゲーム数 差枚
1 北斗の拳~天昇~ 152 12 1/45 7349 4097
2 北斗の拳~天昇~ 72 6 1/92 7169 -1763
3 北斗の拳~天昇~ 62 5 1/108 7265 -2614
4 北斗の拳~天昇~ 53 3 1/110 6165 -2473
5 北斗の拳~天昇~ 91 7 1/72 7061 -1098
6 北斗の拳~天昇~ 115 8 1/56 6938 1554
7 北斗の拳~天昇~ 47 3 1/107 5358 -2428
8 北斗の拳~天昇~ 69 5 1/77 5668 -1178
9 パチスロ_サラリーマン金太郎MAX 12 8 1/262 5231 -2469
10 パチスロ_サラリーマン金太郎MAX 21 7 1/223 6232 658
11 パチスロ_サラリーマン金太郎MAX 14 16 1/199 5975 284
12 パチスロ_サラリーマン金太郎MAX 7 13 1/294 5876 -2931
13 押忍!番長3 116 21 1/28 3862 7883
14 押忍!番長3 73 10 1/66 5459 1169
15 押忍!番長3 58 3 1/105 6433 -1362
16 押忍!番長3 55 3 1/114 6599 -2244
17 押忍!番長3 107 10 1/28 3235 6962
18 押忍!番長3 81 14 1/50 4760 3068
19 押忍!番長3 68 12 1/85 6831 -928
20 押忍!番長3 133 22 1/18 2838 10790
21 押忍!番長3 103 14 1/52 6062 4441
22 押忍!番長3 114 25 1/13 1843 10145
23 押忍!番長3 78 7 1/68 5783 721
24 押忍!番長3 80 10 1/63 5660 2622
25 バジリスク絆 70 40 1/84 9209 -1011
26 バジリスク絆 70 31 1/82 8285 -838
27 バジリスク絆 59 31 1/88 7892 1352
28 バジリスク絆 61 26 1/108 9375 -2528
29 バジリスク絆 55 27 1/95 7752 -913
30 バジリスク絆 59 34 1/79 7337 1023
31 バジリスク絆 61 25 1/109 9341 -4052
32 バジリスク絆 64 36 1/84 8419 -814
33 バジリスク絆 39 22 1/95 5821 -1462
34 バジリスク絆 53 27 1/97 7752 -1090
35 バジリスク絆 44 16 1/113 6802 -3062
36 バジリスク絆 52 24 1/106 8049 -3112
37 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 10 0 1/455 4545 -5063
38 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 19 0 1/187 3544 5311
39 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 5 0 1/663 3313 -2096
40 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 14 0 1/311 4359 20
41 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 20 0 1/298 5957 -1842
42 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 18 0 1/230 4139 1201
43 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 14 0 1/366 5119 -2444
44 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 14 0 1/251 3519 61
45 アナザーゴッドハーデス奪われたZEUS 19 0 1/193 3667 6336
46 ミリオンゴッド神々の凱旋 35 2 1/147 5423 37
47 ミリオンゴッド神々の凱旋 33 1 1/113 3826 1844
48 ミリオンゴッド神々の凱旋 12 0 1/499 5992 -8554
49 ミリオンゴッド神々の凱旋 15 0 1/315 4720 -5065
50 ミリオンゴッド神々の凱旋 26 0 1/142 3687 212
51 ミリオンゴッド神々の凱旋 8 0 1/467 3733 -5303
52 ミリオンゴッド神々の凱旋 56 3 1/55 3243 9337
53 ミリオンゴッド神々の凱旋 28 1 1/186 5383 -2977
54 ミリオンゴッド神々の凱旋 23 1 1/203 4881 -3305
55 ミリオンゴッド神々の凱旋 36 0 1/83 2984 4353
56 押忍!サラリーマン番長 15 5 1/305 6091 -3487
57 押忍!サラリーマン番長 10 7 1/296 5024 -2535
58 押忍!サラリーマン番長 19 8 1/223 6013 -940
59 押忍!サラリーマン番長 23 5 1/207 5791 -2160
60 押忍!サラリーマン番長 11 5 1/295 4712 -2057
61 押忍!サラリーマン番長 15 4 1/318 6036 -3995
62 押忍!サラリーマン番長 29 13 1/151 6360 3706
63 スーパービンゴギャラクシー 1 3 1/387 1549 -1045
64 スーパービンゴギャラクシー 4 3 1/275 1926 -1375
65 スーパービンゴギャラクシー 7 8 1/144 2161 112
66 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 49 0 1/104 5082 -1104
67 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 45 0 1/131 5906 -3205
68 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 31 0 1/171 5290 -4370
69 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 22 0 1/189 4163 -3707
70 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 74 0 1/70 5201 2502
71 マイジャグラー 25 15 1/173 6906 -678
72 マイジャグラー 22 15 1/186 6891 -1752
73 マイジャグラー 32 23 1/161 8865 -873
74 マイジャグラー 11 7 1/201 3626 -1088
75 マイジャグラー 33 29 1/152 9435 263
76 マイジャグラー 24 8 1/164 5243 1026
77 マイジャグラー 28 34 1/150 9313 -388
78 マイジャグラー 49 27 1/133 10077 4450
79 マイジャグラー 15 11 1/172 4472 -583
80 マイジャグラー 25 17 1/178 7467 -729
81 マイジャグラー 14 13 1/209 5652 -2399
82 マイジャグラー 10 13 1/185 4265 -1632
83 マイジャグラー 20 5 1/223 5574 -633
84 アイムジャグラーEX 29 10 1/173 6745 880
85 アイムジャグラーEX 17 6 1/179 4116 179
86 アイムジャグラーEX 0 0 0 0
87 アイムジャグラーEX 31 17 1/157 7559 787
88 アイムジャグラーEX 9 7 1/191 3053 -924
89 アイムジャグラーEX 12 13 1/173 4315 -772
90 アイムジャグラーEX 39 46 1/110 9309 3546
91 アイムジャグラーEX 31 21 1/151 7868 929
92 アイムジャグラーEX 16 20 1/187 6725 -2322
93 アイムジャグラーEX 31 31 1/145 8992 -27
94 アイムジャグラーEX 19 14 1/171 5630 -327
95 アイムジャグラーEX 38 29 1/142 9516 2055
96 アイムジャグラーEX 36 16 1/154 7986 1816
97 アイムジャグラーEX 9 14 1/206 4737 -2624
98 アイムジャグラーEX 25 17 1/158 6632 412
99 アイムジャグラーEX 24 27 1/162 8262 -1336
100 アイムジャグラーEX 35 28 1/122 7694 2901
101 アイムジャグラーEX 17 16 1/169 5567 -1369
102 アイムジャグラーEX 17 8 1/191 4780 -888
103 アイムジャグラーEX 23 21 1/153 6713 147
104 アイムジャグラーEX 15 14 1/170 4936 -692
105 ファンキージャグラー 7 4 1/317 3485 -2410
106 ファンキージャグラー 21 17 1/176 6701 -1304
107 ファンキージャグラー 19 11 1/193 5776 -908
108 ゴーゴージャグラー2 16 10 1/141 3653 517
109 ゴーゴージャグラー2 21 6 1/163 4394 562
110 ゴーゴージャグラー2 23 24 1/148 6966 -800
111 ゴーゴージャグラー2 12 10 1/164 3605 -585
112 ゴーゴージャグラー2 30 39 1/134 9272 -496
113 ゴーゴージャグラー2 18 14 1/179 5740 -1635
114 ゴーゴージャグラー2 24 15 1/158 6151 -251
115 ゴーゴージャグラー2 39 29 1/122 8282 3128
116 ゴーゴージャグラー2 18 15 1/138 4566 73
117 ゴーゴージャグラー2 30 23 1/150 7964 -155
118 ファンキージャグラー 38 30 1/130 8841 -799
119 ファンキージャグラー 41 22 1/143 9026 2147
120 ファンキージャグラー 15 11 1/182 4741 -758
121 アイムジャグラーEX 7 16 1/181 4171 -2222
122 アイムジャグラーEX 13 8 1/188 3956 -755
123 アイムジャグラーEX 25 24 1/138 6742 652
124 ニューアイムジャグラーEX 12 16 1/182 5084 -1753
125 ニューアイムジャグラーEX 17 12 1/147 4264 654
126 ニューアイムジャグラーEX 19 19 1/174 6625 -1655
127 パッピージャグラー 37 31 1/145 9853 966
128 パッピージャグラー 15 12 1/185 4989 -1512
129 パッピージャグラー 31 23 1/157 8483 -62
130 スーパーミラクルジャグラー 18 6 1/234 5611 -1887
131 スーパーミラクルジャグラー 13 7 1/168 3367 -125
132 スーパーミラクルジャグラー 10 5 1/187 2806 -448
133 スーパーミラクルジャグラー 32 5 1/159 5865 2163
134 スーパーミラクルジャグラー 8 5 1/193 2505 -578
135 スーパーミラクルジャグラー 4 5 1/273 2458 -1754
136 スーパーミラクルジャグラー 23 16 1/156 6077 300
137 パッピージャグラー 17 10 1/160 4326 -12
138 パッピージャグラー 10 11 1/189 3972 -1507
139 パッピージャグラー 20 13 1/167 5519 -467
140 ニューアイムジャグラーEX 24 20 1/151 6626 -74
141 ニューアイムジャグラーEX 28 23 1/152 7761 393
142 ニューアイムジャグラーEX 13 12 1/163 4081 -560
143 ニューアイムジャグラーEX 21 28 1/167 8172 -1816
144 クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ 33 30 1/130 8207 2357
145 アレックス 25 33 1/146 8477 -180
146 クランキーセレブレーション 51 16 1/124 8330 2106
147 戦国コレクション2 57 0 1/101 5734 1023
148 パチスロ黄門ちゃま_喝 13 11 1/166 3973 -4750
149 パチスロリング_呪いの7日間 23 24 1/115 5383 -1529
150 パチスロ蒼穹のファフナー 38 8 1/166 7652 -2155
151 パチスロゴッドイーター 93 18 1/32 3597 8467
152 パチスロラブ嬢2 29 15 1/104 4554 -1365
153 ゴーゴージャグラー 30 32 1/148 9161 -579
154 ゴーゴージャグラー 42 34 1/109 8269 4237
155 ゴーゴージャグラー 32 35 1/140 9362 -159
156 ゴーゴージャグラー 47 34 1/115 9326 4278
157 ゴーゴージャグラー 33 33 1/146 9622 -355
158 ゴーゴージャグラー 27 44 1/131 9300 -309
159 ゴーゴージャグラー 33 43 1/115 8764 1693
160 ゴーゴージャグラー 40 38 1/123 9569 2405
161 ゴーゴージャグラー 31 29 1/142 8549 300
162 ゴーゴージャグラー 30 32 1/141 8764 -190
163 ゴーゴージャグラー 36 28 1/108 6900 3753
164 マジカルハロウィン5 25 21 1/97 4478 -2309
165 マジカルハロウィン5 12 8 1/124 2477 -1596
166 マジカルハロウィン5 54 54 1/70 7508 -489
167 リノ 5 2 1/259 1810 -1793
168 リノ 29 28 1/84 4784 387
169 リノ 42 26 1/60 4050 3922
170 魔法少女まどか☆マギカ2 14 6 1/176 3523 -2550
171 魔法少女まどか☆マギカ2 18 7 1/152 3791 -100
172 魔法少女まどか☆マギカ2 12 5 1/180 3065 -1080
173 魔法少女まどか☆マギカ2 27 13 1/132 5286 -1957
174 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 39 20 1/105 6212 1351
175 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 27 11 1/160 6073 -2335
176 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 28 12 1/169 6750 -967
177 魔法少女まどか☆マギカ【新編】叛逆の物語 32 13 1/128 5750 -573
178 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 21 8 1/176 5105 -3719
179 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 21 30 1/116 5929 -1571
180 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 27 22 1/115 5621 -1019
181 パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 23 18 1/141 5776 -2369
182 G1優駿倶楽部 28 0 1/126 3532 -273
183 G1優駿倶楽部 9 0 1/164 1474 -564
184 G1優駿倶楽部 5 0 1/213 1066 -366
185 ガンダム_クロスオーバー 62 26 1/71 6264 3970
186 ガンダム_クロスオーバー 20 12 1/91 2916 -412
187 ガンダム_クロスオーバー 40 12 1/88 4586 926
188 ガンダム_クロスオーバー 10 15 1/174 4347 -1830
189 パチスロ_天元突破グレンラガン 17 18 1/149 5211 -1020
190 パチスロツインエンジェルBREAK 51 62 1/64 7188 2616
191 パチスロ_蒼穹のファフナー_EXODUS 74 27 1/62 6260 1729
192 パチスロ_輪るピングドラム 20 0 1/205 4105 -1181
193 パチスロ_だんまち 29 61 1/53 4768 -471
194 パチスロ戦場のヴァルキュリア 53 22 1/60 4525 -266
195 蒼き鋼のアルペジオ 14 16 1/150 4496 -85
196 パチスロ閃乱カグラ 18 15 1/235 7744 3077
197 パチスロ地獄少女宵枷 20 0 1/154 3073 -1564
198 パチスロガールフレンド(仮) 29 14 1/90 3882 -237
199 ディスクアップ 29 19 1/144 6891 3233
200 ディスクアップ 26 9 1/198 6926 1730
201 ディスクアップ 25 22 1/178 8343 -498
202 ディスクアップ 10 4 1/205 2869 -326
203 ディスクアップ 38 12 1/190 9494 1251
204 ハナビ 15 20 1/165 5774 -537
205 ハナビ 20 10 1/174 5225 1264
206 ハナビ 34 28 1/156 9653 2180
207 ハナビ 23 21 1/157 6898 751
208 ハナビ 6 12 1/218 3926 -2250
209 HEY!鏡 5 9 1/281 3933 -2662
210 シークレットハイビスカス 17 9 1/159 4128 98
211 ドンちゃん2 2 4 1/235 1412 -884
212 コードギアスR2_C_C_version 24 20 1/168 7392 2291
213 パチスロ_鉄拳4 13 5 1/224 4027 -1471
214 政宗2 14 13 1/154 4155 -154
215 ピラミッドアイ 57 53 1/44 4842 -524
216 ニューパルサーSPⅡ 28 23 1/134 6844 1385
217 ゲッターマウス 14 13 1/136 3668 362
218 オキドキ!トロピカル 9 12 1/103 2162 403
219 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 74 6 1/69 5558 2107
220 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 87 9 1/37 3571 5587
221 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 76 9 1/69 5869 2287
222 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 39 2 1/156 6402 -3055
223 パチスロ聖闘士星矢-海皇覚醒- 27 3 1/191 5741 -2792
224 Reゼロから始める異世界生活 64 7 1/97 6910 -1051
225 Reゼロから始める異世界生活 20 1 1/214 4493 -2660
226 Reゼロから始める異世界生活 74 8 1/82 6711 84
227 Reゼロから始める異世界生活 112 15 1/64 8129 2329
228 Reゼロから始める異世界生活 29 1 1/90 2694 -245
229 Reゼロから始める異世界生活 15 2 1/137 2325 -1053
230 Reゼロから始める異世界生活 95 12 1/65 6930 1806
231 Reゼロから始める異世界生活 135 14 1/52 7808 5179
232 Reゼロから始める異世界生活 54 6 1/118 7096 -2521
233 Reゼロから始める異世界生活 44 4 1/135 6501 -2569
234 Reゼロから始める異世界生活 99 9 1/69 7462 2149
235 Reゼロから始める異世界生活 44 4 1/85 4098 412
236 Reゼロから始める異世界生活 37 3 1/93 3716 -129
237 Reゼロから始める異世界生活 93 12 1/75 7887 838
238 Reゼロから始める異世界生活 108 10 1/65 7717 2207
239 Reゼロから始める異世界生活 102 14 1/66 7610 1783
240 Reゼロから始める異世界生活 147 17 1/50 8197 5525
241 パチスロモンスターハンター月下雷鳴 43 0 1/111 4758 -1345
スポンサーリンク